Стоимость жизни в Сербии — актуальные цены в 2025 году на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги, аренду и покупку квартиры.
Сколько стоит жить в Сербии
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
Итого с арендной платой | $909 | $2222 |
Без учета арендной платы | $447 | $1369 |
Аренда и коммунальные услуги | $461 | $853 |
Еда | $296 | $784 |
Транспорт | $64.4 | $179 |
Месячная зарплата после уплаты налогов | $688 | |
ВВП на душу населения | $9394 | |
Индекс свободы человека | 7.16 | |
Ожидаемая продолжительность жизни | 72.7 | |
Говорящий по-английски % | 55% | |
Население | 7,02 млн |
Стоимость жизни в Сербии
Стоимость жизни в Сербии составляет 909 $ (82 178 ₽), что в 1,12 раза дешевле, чем в среднем по миру. Сербия заняла 88-е место из 197 стран по стоимости жизни и 68-е место, в котором лучше всего жить.
Какая зарплата в Сербии?
Средняя зарплата после уплаты налогов в Сербии составляет 688 $ (62 199 ₽), чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,8 месяцев.
Какие цены в Сербии?
Питание вне дома
Меню обеда | $7.6 |
---|---|
Ужин в ресторане, на 2 персоны | $33.4 |
Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $7.46 |
Пиво в пабе, 0,5 л | $2.33 |
Капучино | $1.9 |
Пепси / кока-кола, 0,5 л | $1.76 |
Аренда и коммунальные услуги
Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $488 |
---|---|
Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $322 |
Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $1007 |
Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $628 |
Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $88.9 |
Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $137 |
Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $24.7 |
Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 6.46% |
Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $3036 |
Цена дома в пригороде, 1 м2 | $1846 |
Транспорт
Билет на местный транспорт | $0.58 |
---|---|
Месячный билет на местный транспорт | $23.2 |
Поездка на такси, 8 км | $8.86 |
Газ / бензин, 1 л | $1.68 |
Продукты питания
Молоко, 1 л | $1.31 |
---|---|
Хлеб, 0,5 кг | $0.7 |
Рис, 1 кг | $1.8 |
Яйца, x12 | $2.4 |
Сыр, 1 кг | $8.42 |
Куриная грудка, 1 кг | $6.6 |
Круглый стейк, 1 кг | $11.2 |
Яблоки, 1 кг | $1.02 |
Банан, 1 кг | $1.65 |
Апельсины, 1 кг | $1.62 |
Помидор, 1 кг | $1.85 |
Картофель, 1 кг | $0.96 |
Лук репчатый, 1 кг | $1.08 |
Вода, 1 л | $0.39 |
Coca-Cola / Pepsi, 2 л | $1.33 |
Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $6.46 |
Пиво, 0,5 л | $0.79 |
Пачка сигарет | $3.78 |
Лекарство от простуды, 1 неделя | $5.91 |
Шампунь для волос | $3.83 |
Туалетная бумага, 4 рулона | $1.85 |
Зубная паста, 1 тюбик | $1.87 |
Другое
Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $29.5 |
---|---|
Билет в кино на 1 человека | $6.05 |
Визит к врачу | $23.4 |
Стрижка, простая | $4.18 |
Брендовые джинсы | $80.7 |
Брендовые кроссовки | $93.2 |
Детский сад, 1 месяц | $258 |
Международная начальная школа, 1 год | $6387 |
Стоимость жизни: Все страны