


Стоимость жизни в Черногории — актуальные цены в 2025 году на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги, аренду и покупку квартиры.
Сколько стоит жить в Черногории
| Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| Итого с арендной платой | $910 | $2241 |
| Без учета арендной платы | $435 | $1318 |
| Аренда и коммунальные услуги | $475 | $923 |
| Еда | $314 | $827 |
| Транспорт | $34.9 | $95.1 |
| Месячная зарплата после уплаты налогов | $803 | |
| ВВП на душу населения | $9894 | |
| Индекс свободы человека | 7.45 | |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 73.8 | |
| Говорящий по-английски % | 26% | |
| Население | 622 тыс. | |
Стоимость жизни в Черногории
Стоимость жизни в Черногории составляет 910 $ (82 269 ₽), что в 1,12 раза дешевле, чем в среднем по миру. Черногория заняла 87-е место из 197 стран по стоимости жизни и 66-е место, в котором лучше всего жить.
Какая зарплата в Черногории?
Средняя зарплата после уплаты налогов в Черногории составляет 803 $ (72 595 ₽), чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,9 месяцев.
Какие цены в Черногории?
Питание вне дома
| Обеденное меню | $8.71 |
|---|---|
| Ужин в ресторане, на 2 персоны | $35.1 |
| Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $6.37 |
| Пиво в пабе, 0,5 л | $2.43 |
| Капучино | $1.84 |
| Пепси / кока-кола, 0,5 л | $1.89 |
Аренда и коммунальные услуги
| Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $478 |
|---|---|
| Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $354 |
| Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $1013 |
| Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $729 |
| Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $68.2 |
| Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $106 |
| Тарифный план интернета, 50 Мбит/с+ безлимитный доступ на 1 месяц | $28.1 |
| Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 5.7% |
| Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $2339 |
| Цена дома в пригороде, 1 м2 | $1676 |
Транспорт
| Билет на местный транспорт | $1.32 |
|---|---|
| Месячный билет на местный транспорт | $30.5 |
| Поездка на такси, 8 км | $7.97 |
| Газ / бензин, 1 л | $1.64 |
Продукты питания
| Молоко, 1 л | $1.4 |
|---|---|
| Хлеб, 0,5 кг | $0.89 |
| Рис, 1 кг | $1.96 |
| Яйца, x12 | $2.76 |
| Сыр, 1 кг | $7.66 |
| Куриная грудка, 1 кг | $8.08 |
| Круглый стейк, 1 кг | $10.4 |
| Яблоки, 1 кг | $1.2 |
| Банан, 1 кг | $1.76 |
| Апельсины, 1 кг | $1.38 |
| Помидор, 1 кг | $2.26 |
| Картофель, 1 кг | $1 |
| Лук репчатый, 1 кг | $1.29 |
| Вода, 1 л | $0.68 |
| Coca-Cola / Pepsi, 2 л | $1.88 |
| Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $6.06 |
| Пиво, 0,5 л | $1.05 |
| Пачка сигарет | $3.88 |
| Лекарство от простуды, 1 неделя | $5.05 |
| Шампунь для волос | $3.36 |
| Туалетная бумага, 4 рулона | $1.4 |
| Зубная паста, 1 тюбик | $1.57 |
Другое
| Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $36.8 |
|---|---|
| Билет в кино на 1 человека | $5.17 |
| Визит к врачу | $29.1 |
| Стрижка, простая | $5.62 |
| Брендовые джинсы | $73 |
| Брендовые кроссовки | $88.7 |
| Детский сад, 1 месяц | $243 |
| Международная начальная школа, 1 год | $6024 |
Стоимость жизни: Все страны