


Стоимость жизни в Польше — актуальные цены в 2025 году на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги, аренду и покупку квартиры.
Сколько стоит жить в Польше
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
Итого с арендной платой | $1057 | $2407 |
Без учета арендной платы | $439 | $1354 |
Аренда и коммунальные услуги | $619 | $1054 |
Еда | $294 | $774 |
Транспорт | $54.3 | $148 |
Месячная зарплата после уплаты налогов | $1212 | |
ВВП на душу населения | $18321 | |
Индекс свободы человека | 7.66 | |
Ожидаемая продолжительность жизни | 75.6 | |
Говорящий по-английски % | 49.1% | |
Население | 38,4 Млн |
Стоимость жизни в Польше
Стоимость жизни в Польше составляет 1057 $ (95 558 ₽), что в 1,04 раза дороже, чем в среднем по миру. Польша заняла 72-е место из 197 стран по стоимости жизни и 42-е место, в котором лучше всего жить.
Какая зарплата в Польше?
Средняя зарплата после уплаты налогов в Польше составляет 1212 $ (109 571 ₽), чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,1 месяца.
Какие цены в Польше?
Питание вне дома
Меню обеда | $8.02 |
---|---|
Ужин в ресторане, на двоих | $36.5 |
Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $6.77 |
Пиво в пабе, 0,5 л | $2.81 |
Капучино | $2.84 |
Пепси / кока-кола, 0,5 л | $1.47 |
Арендная плата и коммунальные услуги
Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $553 |
---|---|
Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $444 |
Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $982 |
Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $790 |
Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $138 |
Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $212 |
Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $14.1 |
Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 6.69% |
Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $2997 |
Цена дома в пригороде, 1 м2 | $2165 |
Транспорт
Билет на местный транспорт | $1 |
---|---|
Месячный билет на местный транспорт | $28 |
Поездка на такси, 8 км | $7.71 |
Газ / бензин, 1 л | $1.65 |
Продукты питания
Молоко, 1 л | $0.9 |
---|---|
Хлеб, 0,5 кг | $1.09 |
Рис, 1 кг | $1.28 |
Яйца, x12 штук | $2.76 |
Сыр, 1 кг | $8.22 |
Куриная грудка, 1 кг | $5.92 |
Круглый стейк, 1 кг | $10.4 |
Яблоки, 1 кг | $0.89 |
Банан, 1 кг | $1.44 |
Апельсины, 1 кг | $1.57 |
Помидор, 1 кг | $2.61 |
Картофель, 1 кг | $0.73 |
Лук репчатый, 1 кг | $1.01 |
Вода, 1 л | $0.37 |
Coca-Cola / Pepsi, 2 л | $1.72 |
Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $6.43 |
Пиво, 0,5 л | $0.92 |
Пачка сигарет | $4.45 |
Лекарство от простуды, 1 неделя | $5.39 |
Шампунь для волос | $3.25 |
Туалетная бумага, 4 рулона | $1.65 |
Зубная паста, 1 тюбик | $2.34 |
Другое
Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $31.3 |
---|---|
Билет в кино на 1 человека | $6.42 |
Визит к врачу | $36.2 |
Стрижка, простая | $8.92 |
Брендовые джинсы | $71.6 |
Брендовые кроссовки | $76.8 |
Детский сад, 1 месяц | $301 |
Международная начальная школа, 1 год | $6292 |
Стоимость жизни: Все страны