


Стоимость жизни в Перу — актуальные цены в 2025 году на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги, аренду и покупку квартиры.
Сколько стоит жить в Перу
| Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| Итого с арендной платой | $771 | $1915 |
| Без учета арендной платы | $448 | $1348 |
| Аренда и коммунальные услуги | $323 | $567 |
| Еда | $239 | $632 |
| Транспорт | $135 | $379 |
| Месячная зарплата после уплаты налогов | $386 | |
| ВВП на душу населения | $7126 | |
| Индекс свободы человека | 7.51 | |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 72.4 | |
| Говорящий по — английски % | 8% | |
| Население | 29,4 млн | |
Стоимость жизни в Перу
Стоимость жизни в Перу составляет 771 $ (69 702 ₽), что в 1,32 раза дешевле, чем в среднем по миру. Перу заняла 112-е место из 197 стран по стоимости жизни и 106-е место по лучшей стране для жизни.
Какая зарплата в Перу?
Средняя зарплата после уплаты налогов в Перу составляет 386 $ (34 896 ₽), чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,5 месяцев.
Какие цены в Перу?
Питание вне дома
| Меню обеда | $3.97 |
|---|---|
| Ужин в ресторане, на 2 персоны | $21.6 |
| Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $5.13 |
| Пиво в пабе, 0,5 л | $2.09 |
| Капучино | $3.07 |
| Пепси / кока-кола, 0,5 л | $0.9 |
Аренда и коммунальные услуги
| Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $369 |
|---|---|
| Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $230 |
| Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $682 |
| Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $434 |
| Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $35.2 |
| Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $53.8 |
| Тарифный план интернета, 50 Мбит / с + 1 месяц безлимитного доступа | $29.7 |
| Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 10.16% |
| Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $1766 |
| Цена дома в пригороде, 1 м2 | $1287 |
Транспорт
| Билет на местный транспорт | $0.5 |
|---|---|
| Месячный билет на местный транспорт | $27.4 |
| Поездка на такси, 8 км | $17.3 |
| Газ / бензин, 1 л | $1.47 |
Продукты питания
| Молоко, 1 л | $1.26 |
|---|---|
| Хлеб, 0,5 кг | $1.4 |
| Рис, 1 кг | $0.92 |
| Яйца, x12 | $2.29 |
| Сыр, 1 кг | $6.9 |
| Куриная грудка, 1 кг | $4.88 |
| Круглый стейк, 1 кг | $8.12 |
| Яблоки, 1 кг | $1.47 |
| Банан, 1 кг | $1.13 |
| Апельсины, 1 кг | $0.99 |
| Помидор, 1 кг | $1.12 |
| Картофель, 1 кг | $0.95 |
| Лук репчатый, 1 кг | $0.99 |
| Вода, 1 л | $0.49 |
| Coca-Cola / Pepsi, 2 л | $2.23 |
| Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $8.96 |
| Пиво, 0,5 л | $1.61 |
| Пачка сигарет | $4.71 |
| Лечение простуды, 1 неделя | $5.69 |
| Шампунь для волос | $4.25 |
| Туалетная бумага, 4 рулона | $1.51 |
| Зубная паста, 1 тюбик | $1.62 |
Другое
| Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $29.4 |
|---|---|
| Билет в кино на 1 человека | $5.86 |
| Визит к врачу | $27.4 |
| Простая стрижка | $7.45 |
| Брендовые джинсы | $43.9 |
| Брендовые кроссовки | $74.8 |
| Детский сад, 1 месяц | $181 |
| Международная начальная школа, 1 год | $5301 |
Стоимость жизни: Все страны