


Стоимость жизни в Казахстане — актуальные цены в 2025 году на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги, аренду и покупку квартиры.
Жизнь в Казахстане
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
Итого с арендной платой | $699 | $1761 |
Без учета арендной платы | $361 | $1139 |
Арендная плата и коммунальные услуги | $337 | $621 |
Продукты питания | $247 | $654 |
Транспорт | $32.2 | $88.1 |
Месячная заработная плата после уплаты налогов | $485 | |
ВВП на душу населения | $11244 | |
Индекс свободы человека | 6.46 | |
Ожидаемая продолжительность жизни | 70.2 | |
Говорящий по-английски % | 15.4% | |
Население | 19 млн |
Стоимость жизни в Казахстане
Стоимость жизни в Казахстане составляет 699 $ (63 193 ₽), что в 1,46 раза дешевле, чем в среднем по миру. Казахстан занял 130-е место из 197 стран по стоимости жизни и 99-е место по лучшей стране для жизни.
Какая зарплата в Казахстане?
Средняя зарплата после уплаты налогов в Казахстане составляет 485 $ (43 846 ₽), чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,7 месяцев.
Какие цены в Казахстане?
Питание вне дома
Меню обеда | $7.72 |
---|---|
Ужин в ресторане, на двоих | $30.5 |
Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $5.24 |
Пиво в пабе, 0,5 л | $1.27 |
Капучино | $1.89 |
Пепси / кока-кола, 0,5 л | $0.79 |
Арендная плата и коммунальные услуги
Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $398 |
---|---|
Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $267 |
Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $720 |
Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $519 |
Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $32.2 |
Счета за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $49.8 |
Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + 1 месяц безлимитного доступа | $12.4 |
Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 15.8% |
Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $1228 |
Цена дома в пригороде, 1 м2 | $868 |
Транспорт
Билет на местный транспорт | $0.22 |
---|---|
Месячный билет на местный транспорт | $13.5 |
Поездка на такси, 8 км | $5.46 |
Газ / бензин, 1 л | $0.45 |
Продукты питания
Молоко, 1 л | $1.05 |
---|---|
Хлеб, 0,5 кг | $0.43 |
Рис, 1 кг | $1.22 |
Яйца, x12 | $1.4 |
Сыр, 1 кг | $8.56 |
Куриная грудка, 1 кг | $4.5 |
Круглый стейк, 1 кг | $7.54 |
Яблоки, 1 кг | $1.2 |
Банан, 1 кг | $1.88 |
Апельсины, 1 кг | $2 |
Помидор, 1 кг | $1.86 |
Картофель, 1 кг | $0.6 |
Лук репчатый, 1 кг | $0.52 |
Вода, 1 л | $0.41 |
Coca-Cola / Pepsi, 2 л | $1.21 |
Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $7.17 |
Пиво, 0,5 л | $0.89 |
Пачка сигарет | $1.56 |
Лекарства от простуды, 1 неделя | $4.78 |
Шампунь для волос | $3.27 |
Туалетная бумага, 4 рулона | $1.36 |
Зубная паста, 1 тюбик | $1.3 |
Другое
Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $39.1 |
---|---|
Билет в кино на 1 человека | $4.97 |
Визит к врачу | $12.2 |
Стрижка, простая | $5.68 |
Брендовые джинсы | $69.6 |
Брендовые кроссовки | $107 |
Детский сад, 1 месяц | $188 |
Международная начальная школа, 1 год | $9194 |
Стоимость жизни: Все страны