
| Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| ? Итого с арендной платой | $468 | $1206 |
| ?️ Без арендной платы | $281 | $794 |
| ? Аренда и коммунальные услуги | $187 | $413 |
| ?️ Еда | $175 | $448 |
| ? Транспорт | $58.2 | $162 |
| ? Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $618 | |
| ? Качество жизни | 63 | |
| ?️ Население | 26,5 Млн | |
Средняя стоимость жизни в Дели составляет 468 долларов, который входит в топ-8% наименее дорогих городов мира, занимает 8582-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 12-е место из 220 в Индии и 2-е место из 7 в Харьяне,
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 618 долларов, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,3 месяцев.
Занимает 4741-е место (51% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире, 7-е место в лучшем городе Индии и 1-е место в Харьяне по удобству для жизни.
По оценкам, с населением 26,5 млн человек Дели является 1-м по величине городом Индии.
| ✈️ Ближайший аэропорт | в 9 км | Аэропорт Сафдарджунг |
|---|---|---|
| ? Качество воздуха | Вредно для здоровья | 96,4 мкг/ м3 |
| ? Звание лучшего университета | 550 | Делийский университет |
Цены в Дели
Цены на товары и услуги в Дели частично формируются нашими посетителями, такими же, как и вы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
| ? Меню на обед | $4.17 |
|---|---|
| ? Ужин в ресторане, на 2 персоны | $20.3 |
| ? Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $4.04 |
| ? Пиво в пабе, 0,5 л | $1.92 |
| ☕ Капучино | $1.87 |
| ? Пепси / кола, 0,5 л | $0.48 |
Аренда и коммунальные услуги
| ?️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $214 |
|---|---|
| ? Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $117 |
| ?️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $535 |
| ? Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $289 |
| ? Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $42.7 |
| ? Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $66.3 |
| ? Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + 1 месяц безлимитного доступа | $7.72 |
| ? Процентная ставка по ипотечным кредитам на 20 лет | 8.14% |
| ?? Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $2446 |
| ? Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $941 |
Транспорт
| ? Билет на местный транспорт | $0.48 |
|---|---|
| ?️ Ежемесячный билет на местный транспорт | $10.5 |
| ? Поездка на такси, 8 км | $2.52 |
| ⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.23 |
Продукты
| ? Молоко, 1 л | $0.73 |
|---|---|
| ? Хлеб, 0,5 кг | $0.49 |
| ? Рис, 1 кг | $0.64 |
| ? Яиц, x12 | $1.05 |
| ? Сыр, 1 кг | $4.18 |
| ? Куриная грудка, 1 кг | $3.76 |
| ? Круглый стейк, 1 кг | $5.63 |
| ? Яблоки, 1 кг | $1.65 |
| ? Банан, 1 кг | $0.71 |
| ? Апельсины, 1 кг | $0.96 |
| ? Помидор, 1 кг | $0.54 |
| ? Картофель, 1 кг | $0.33 |
| ? Луковица, 1 кг | $0.41 |
| ? Вода, 1 л | $0.23 |
| ? Кока-кола / пепси, 2 л | $1.11 |
| ? Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $10.1 |
| ? Пиво, 0,5 л | $1.55 |
| ? Пачка сигарет | $3.74 |
| ? Лечение простуды, 1 неделя | $1.32 |
| ? Шампунь для волос | $2.99 |
| ? Туалетная бумага, 4 рулона | $2.02 |
| ? Зубная паста, 1 тюбик | $0.83 |
Другое
| ?️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $21.4 |
|---|---|
| ? Билет в кино на 1 человека | $4.68 |
| ?⚕️ Визит к врачу | $9.94 |
| ? Простая стрижка | $2.66 |
| ? Брендовые джинсы | $34.2 |
| ? Фирменные кроссовки | $51.8 |
| ? Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | $71.1 |
| ? Международная начальная школа, 1 год | $1843 |