
| Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| ? Итого с арендной платой | $2110 | $5011 |
| ?️ Без арендной платы | $867 | $2817 |
| ? Аренда и коммунальные услуги | $1243 | $2194 |
| ?️ Еда | $609 | $1594 |
| ? Транспорт | $121 | $320 |
| ? Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $4423 | |
| ? Качество жизни | 89 | |
| ?️ Население | 888 тыс. | |
Средняя стоимость жизни в Индианаполисе составляет 2110 долларов, он входит в топ-13% самых дорогих городов мира, занимает 1229-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 1093-е место из 2202 в Соединенных Штатах и 1-е место из 43 в Индиане.
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 4423 доллара, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 2,1 месяца.
Занимает 148-е место (лучшие 2%) в списке лучших мест для жизни в мире, 30-е место в списке лучших городов для жизни в Соединенных Штатах и 1-е место в списке самых удобных для жизни городов Индианы.
По оценкам, население Индианаполиса составляет 888 тыс. человек, и он является 15-м по величине городом Соединенных Штатов.
| ✈️ Ближайший аэропорт | 13 км | Международный аэропорт Индианаполиса |
|---|---|---|
| ? Качество воздуха | Хорошо | 11,3 мкг / м3 |
| ? Рейтинг лучшего университета | 378 | Университет Индианы — Университет Пердью — Индианаполис |
Цены в Индианаполисе
Цены на товары и услуги в Индианаполисе частично формируются нашими посетителями, такими же, как и вы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
| ? Меню на обед | $20.1 |
|---|---|
| ? Ужин в ресторане, на 2 персоны | $77.5 |
| ? Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $9.09 |
| ? Пиво в пабе, 0,5 л | $5.01 |
| ☕ Капучино | $4.07 |
| ? Пепси / кола, 0,5 л | $1.79 |
Аренда и коммунальные услуги
| ?? Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $1265 |
|---|---|
| ? Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $977 |
| ?? Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $2305 |
| ? Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $1816 |
| ? Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $138 |
| ? Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $210 |
| ? Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $70.2 |
| ? Процентная ставка по ипотечным кредитам на 20 лет | 6.61% |
| ?? Цена покупки квартиры в центре города, 1 м2 | $2769 |
| ? Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $1720 |
Транспорт
| ? Билет на местный транспорт | $1.75 |
|---|---|
| ?? Ежемесячный билет на местный транспорт | $59.9 |
| ? Поездка на такси, 8 км | $14.6 |
| ⛽ Газ / бензин, 1 л | $0.95 |
Продукты
| ? Молоко, 1 л | $0.83 |
|---|---|
| ? Хлеб, 0,5 кг | $3.17 |
| ? Рис, 1 кг | $4.35 |
| ? Яиц, x12 | $2.23 |
| ? Сыр, 1 кг | $10.3 |
| ? Куриная грудка, 1 кг | $13.1 |
| ? Круглый стейк, 1 кг | $15.8 |
| ? Яблоки, 1 кг | $3.8 |
| ? Банан, 1 кг | $1.4 |
| ? Апельсины, 1 кг | $4.83 |
| ? Помидор, 1 кг | $4.12 |
| ? Картофель, 1 кг | $4.23 |
| ? Луковица, 1 кг | $3.13 |
| ? Вода, 1 л | $1.36 |
| ? Кока-кола / Пепси, 2 л | $2.52 |
| ? Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $14 |
| ? Пиво, 0,5 л | $1.75 |
| ? Пачка сигарет | $7.96 |
| ? Лечение простуды, 1 неделя | $9.36 |
| ? Шампунь для волос | $4.83 |
| ? Туалетная бумага, 4 рулона | $4.77 |
| ? Зубная паста, 1 тюбик | $2.41 |
Другое
| ?️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $48.3 |
|---|---|
| ? Билет в кино на 1 человека | $11.6 |
| ?⚕️ Визит к врачу | $108 |
| ? Стрижка, простая | $15.9 |
| ? Фирменные джинсы | $46.8 |
| ? Фирменные кроссовки | $69.1 |
| ? Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | $1225 |
| ? Международная начальная школа, 1 год | $14555 |