
| Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| ? Итого с арендной платой | $3071 | $7237 |
| ?️ Без арендной платы | $1046 | $3687 |
| ? Аренда и коммунальные услуги | $2025 | $3549 |
| ?️ Еда | $699 | $1822 |
| ? Транспорт | $149 | $388 |
| ? Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $5618 | |
| ? Качество жизни | 90 | |
| ?️ Население | 676 тыс. | |
Средняя стоимость жизни в Бостоне составляет 3071 доллар США, который входит в топ-0,7% самых дорогих городов мира, занимает 65-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 48-е место из 2202 в Соединенных Штатах и 4-е место из 92 в Массачусетсе.
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 5618 долларов, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,8 месяцев.
Занимает 121-е место (1% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире, 21-е место в списке лучших городов для жизни в Соединенных Штатах и 1-е место в штате Массачусетс по удобству для жизни.
По оценкам, с населением в 676 тысяч человек Бостон является 25-м по величине городом в Соединенных Штатах.
| ✈️ Ближайший аэропорт | 5 км | Международный аэропорт Логан |
|---|---|---|
| ? Качество воздуха | Умеренные | 12,6 мкг / м3 |
| ? Лучший университетский рейтинг | 1 | Гарвардский университет |
Цены в Бостоне
Цены на товары и услуги в Бостоне частично формируются нашими посетителями, такими же, как и вы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
| ? Меню обеда | $19.6 |
|---|---|
| ? Ужин в ресторане, на 2 персоны | $84.4 |
| ? Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $11.5 |
| ? Пиво в пабе, 0,5 л | $8.02 |
| ☕ Капучино | $5.11 |
| ? Пепси / кола, 0,5 л | $2.34 |
Аренда и коммунальные услуги
| ?? Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $2320 |
|---|---|
| ? Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $1703 |
| ?? квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $4534 |
| ? Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $2959 |
| ? Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $135 |
| ? Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $212 |
| ? Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + 1 месяц безлимитного доступа | $62.9 |
| ? Процентная ставка по ипотечным кредитам на 20 лет | 6.71% |
| ?? Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $11822 |
| ? Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $6864 |
Транспорт
| ? Билет на местный транспорт | $2.39 |
|---|---|
| ?? Ежемесячный билет на местный транспорт | $89.1 |
| ? Поездка на такси, 8 км | $18.8 |
| ⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.01 |
Продукты
| ? Молоко, 1 л | $1.15 |
|---|---|
| ? Хлеб, 0,5 кг | $3.83 |
| ? Рис, 1 кг | $4.08 |
| ? Яиц, x12 | $5.51 |
| ? Сыр, 1 кг | $17.6 |
| ? Куриная грудка, 1 кг | $14.3 |
| ? Круглый стейк, 1 кг | $17.9 |
| ? Яблоки, 1 кг | $5.02 |
| ? Банан, 1 кг | $1.68 |
| ? Апельсины, 1 кг | $5.27 |
| ? Помидор, 1 кг | $5.35 |
| ? Картофель, 1 кг | $3.03 |
| ? Луковица, 1 кг | $3.81 |
| ? Вода, 1 л | $1.55 |
| ? Кока-кола / Пепси, 2 л | $2.27 |
| ? Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $17.1 |
| ? Пиво, 0,5 л | $1.97 |
| ? Пачка сигарет | $12.9 |
| ? Лечение простуды, 1 неделя | $11.5 |
| ? Шампунь для волос | $7.94 |
| ? Туалетная бумага, 4 рулона | $4.98 |
| ? Зубная паста, 1 тюбик | $2.14 |
Другое
| ?️ Абонемент в спортзал, 1 месяц | $79.6 |
|---|---|
| ? Билет в кино на 1 человека | $15.4 |
| ?⚕️ Визит к врачу | $160 |
| ? Стрижка, простая | $26.5 |
| ? Фирменные джинсы | $55.6 |
| ? Фирменные кроссовки | $93.6 |
| ? Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | $2252 |
| ? Международная начальная школа, 1 год | $27166 |